Voor meer informatie klik op - For more information click on - Pour plus d’informations cliquez sur: - - - - - -
Onderscheiding(en) - Award(s) - Prix:
2022 - | Brons - | World Beer Awards |
2021 - | Zilver - | Australian International Beer Awards |
2021 - | Country Winner - | World Beer Awards |
2021 - | Brons - | Bussels Beer Challenge |
2019 - | Goud - | Australian International Beer Awards |
2019 - | Country Winner - | World Beer Awards |
2018 - | Goud - | World Beer Awards |
2017 - | Zilver - | Australian International Beer Awards |
2016 - | Zilver - | Brussels Beer Challenge
|
2016 - | Brons - | European Beer Star
|
2016 - | World's Best - | World Beer Awards |
2015 - | Zilver - | World Beer Awards |
2014 - | Zilver - | World Beer Awards |
2013 - | Europe's Best - | World Beer Awards |
2013 - | Zilver - | Belgian Beer Awards Digitaal Festival
|
2013 - | Zilver - | Brussels Beer Challenge |
2012 - | Goud - | Belgian Beer Awards Digitaal Festival |
2012 - | Goud - | European Beer Star |
2012 - | Goud - | Brussels Beer Challenge |
Pers - Press - Presse
Rodenbach Caractère Rouge op World Beer Awards uitgeroepen tot ‘World’s Best Sour & Wild Beer Fruit Lambic’
ROESELARE Brouwerij Rodenbach is opnieuw in de prijzen gevallen tijdens de World ...
meer - more - plusBron :Het Laatste Nieuws
08 Aug 2019