Voor meer informatie klik op - For more information click on - Pour plus d’informations cliquez sur: - - - - - -
Onderscheiding(en) - Award(s) - Prix:
2024 - | Gold - | Brussels Beer Challenge |
2024 - | Gold - | European Beer Challenge |
2023 - | Silver - | Brussels Beer Challenge |
2022 - | Goud - | European Beer Star |
2022 - | Goud - | World Beer Awards |
2021 - | Zilver - | Bussels Beer Challenge |
2020 - | Zilver - | Brussels Beer Challenge |
2019 - | Goud - | Brussels Beer Challenge. |
2017 - | Country Winner - | World Beer Awards |
2016 - | Brons - | Belgian Beer Awards digitaal festival
|
2016 - | Zilver - | World Beer Awards
|
2016 - | Brons - | Stockholm Beer & Whisky Fest
|
2014 - | Zilver - | Australia International Brewing Awards |
2014 - | International Revelation – Comac Trophy
- | Brussels Beer Challenge
|
2013 - | World's Best - | World Beer Awards |
2013 - | Goud - | Brussels Beer Challenge |
2000 - | Goud - | World Beer Cup |
Pers - Press - Presse
Twee keer goud voor Lindemans
VLEZENBEEK - De geuzebrouwerij Lindemans in Vlezenbeek kaapte op de tweede editi ...
meer - more - plusBron :Het Nieuwsblad
05 Nov 2013