Er zijn momenteel 327 bieren gevonden voor Alvinne . Het is mogelijk dat sommige niet meer gebrouwen worden.
![]() | Alvinne - 10 jaar Dickies 1996-2006 - 8 % - Tripel - Voor de Dickie’s beerpub in Brugge (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - 30 Jaar Erasmus 1977-2007 - 8 % - Strong Golden Ale - Voor het Erasmus hotel-restaurant in Brugge (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Aeolus en Morpheus
- 10 % - Stout - Collaboration with Brouwerij de Molen - Nederland |
![]() | Alvinne - Alvinne Blond - 6 % - Blonde ale (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Alvinne Bruin - 7 % - Donkere ale (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Alvinne Extra Blond - 7 % - Blonde ale (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Alvinne Extra Restyled - 7 % - Blonde ale |
![]() | Alvinne - Alvinne Tripel - 8.7 % - Tripel (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Alvinnter Is Coming - 11 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Alvino 2013 - 7 % - Sour - Fruited |
![]() | Alvinne - Alvino 2014 - 6 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Alvino Bourgogne Barrel Oak Aged - 5.5 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Asparagus - 6 % - Kruidenbier - Voor Huisbrouwerij l'Anti - Belgium |
![]() | Alvinne - Bacholdus - 6.5 % - Blond - Voor BLES Zottegem (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Balthazar - 9 % - Donker |
![]() | Alvinne - Balthazar Oak Aged - 9 % - Donker |
![]() | Alvinne - Balthazar Vintage Recipe Serie - 9 % - Donker |
![]() | Alvinne - Balthazar Whisky Barrel Aged - 9 % - Donker |
![]() | Alvinne - Barley King - 12 % - Gerstenwijn |
![]() | Alvinne - Barrels out of Blond - 8 % - Tripel |
![]() | Alvinne - Batch #1000 - 6.7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Batch #1000 Abrikoos - 6.7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Beer Geek Wedding #6 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Beer Geek Wedding Batch 2 - 8 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Beer Geek Wedding Batch III - 8 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Beer Geek Wedding in London City - 8 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Beer Geek Wedding IV - 8 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Berliner Bosbes-Blueberry - 4 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Berliner Braambes - Blackberry - 4 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Berliner Elderflower Fig - 4.5 % - Berliner Weisse |
![]() | Alvinne - Berliner Eucalyptus - 4 % - Sour - Collaboration with Cerveja D'Ourique - Portugal |
![]() | Alvinne - Berliner Framboos-Raspberry - 4 % - Berliner Weisse - Collaboration with Laugar Brewery - Spain |
![]() | Alvinne - Berliner Kriek-Munt - 4 % - Berliner Weisse |
![]() | Alvinne - Berliner Kweeper / Quince - 4 % - Sour |
![]() | Alvinne - Berliner Limoncello - 4 % - Fruited Berliner Weisse |
![]() | Alvinne - Berliner Marsala Barrel Aged - 4 % - Berliner Weisse |
![]() | Alvinne - Berliner Ryesse - 4 % - Witbier |
![]() | Alvinne - Bernarken Blond - 7.1 % - Ale - Etiketbier van Morpheus Extra (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Bernarken Tripel - 8.7 % - Tripel - Etiketbier van Morpheus Tripel |
![]() | Alvinne - Bintjesbier - 6.3 % - Ale - Voor Het Bintjeshof in Bellegem |
![]() | Alvinne - Black Fever - 10 % - Stout (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Black King - Bourgogne - 11 % - Imperial Stout |
![]() | Alvinne - Black King - French Cognac - 10 % - Imperial Stout |
![]() | Alvinne - Blends and Friends #1 L’Anti - 8 % - Sour/Wild Ale - Voor Huisbrouwerij l'Anti - Belgium |
![]() | Alvinne - Bles-20 - 6.5 % - Saison - Voor de 20ste verjaardag van bierclub BLES |
![]() | Alvinne - Bolleville Calvados Barrel Oak Aged - 10 % - Belgian Strong Ale |
![]() | Alvinne - Borinage Grisette - 4.5 % - Saison |
![]() | Alvinne - Bourbon King - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Brett-x(h)it #Nay - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Briekebakker Tripel - 8.7 % - Tripel - Etiketbier van Morpheus Tripel - Voor Werkgroep Kern Ettelgem |
![]() | Alvinne - Brood en Spelen - 10 % - Stout - Collaboration with Brouwerij De Molen Nederland |
![]() | Alvinne - BZN Gruit - 4 % - Gruit |
![]() | Alvinne - C'Moen - 6 % - Radler |
![]() | Alvinne - Caper Fumatis (Rookbok) - 6.7 % - Rookbier - Smoke beer - Bière fumée |
![]() | Alvinne - Chain Reaction - 5.3 % - Zure ale - Collaboration with Six Degrees North - Scotland |
![]() | Alvinne - Chain Reaction - 5.5 % - Gueuze - Collaboration with Huisstekerij H.ertie - Duitsland |
![]() | Alvinne - Chelmsford Oak Smoked Porter - 5.3 % - Smoked - Rauchbier (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Cuvée Anna Single Barrel - 3.5 % - Sour Wild beer |
![]() | Alvinne - Cuvée Botte di Barolo - 12 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée Cajot - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Cathy - 8 % - Sour - Voor de Beerlovers Bar in Antwerpen |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny Monbazillac - 15 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny Moscatel - 12.2 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny Pedro Ximenez - 12.2 % - Qaudrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny Pineau de Charentes - 12.2 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny Sauternes - 12.2 % - Qaudrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée d'Erpigny White Port - 12.2 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Cuvée Darts Club des Gones - 11 % - Quadrupel - Voor de Darts Club des Gones |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne - 14 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Armagnac - 12 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Banyuls - 13 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Bourbon - 13 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Forte - Madeira "Vinhos Barbeito" - 16 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Forte - Sherry Oloroso "Bodegas Alvear" - 16 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Forte - Sherry PX "Bodegas Fernandez-Gao" - 16 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Jerez de la Frontera - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Margaux Chateau Kirwan - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Marsala - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Pedro Ximénez - 16 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Piment d’Espelette - 12.8 % - Qaudrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Sauternes - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée De Mortagne Sherry Oloroso - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Vermouth - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée de Mortagne Virgin Oak - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Cuvée Freddy - 8 % - Rood bruin |
![]() | Alvinne - Cuvée Freddy - Sofie Edition - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Freddy Bosbes-Blueberry - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Freddy Framboos-Raspberry - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Freddy Single BA American Oak Bodegas Hispano Suizas - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Jakub - 7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée La Calavera - 5.5 % - Sour - Collaboration with La Calavera - Spain |
![]() | Alvinne - Cuvée Per - 8 % - sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie (Bordeaux B.A.) - 10 % - |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Alvino 2015 - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Alvino 2016 - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Cloudberries - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Duindoornbes - Zilverbes - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Kriek/Framboos 2015 - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Kriek/Framboos 2016 - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvee Sofie Kweepeer-Quince - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Lychee - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Moscatel - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Plum Reine Claude d'Ouillins - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Pruim-Plum - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Rabarber - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Schaarbeekse Kriek - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Sleedoorn-Sloeberries - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Sofie Vlierbloesem-Elderflower - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Cuvée Theo - 9 % - Saison |
![]() | Alvinne - Cuvée Theo Margaux BA - 9 % - Saison |
![]() | Alvinne - Darinckdelver - 10.5 % - Stout - Etiketbier van Podge Belgian Imperial Stout - Voor Werkgroep Kern Ettelgem |
![]() | Alvinne - De Slekkestekker - 6.5 % - |
![]() | Alvinne - De Warmste Saison - 7 % - Saison |
![]() | Alvinne - Dirty Scum - 8 % - Blond - Voor punkgroep Dirty Scums |
![]() | Alvinne - Dorwinion - 9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Dwoaze Duver - 5 % - Sour - Collaboration with Delftse Brouwers - Netherlands |
![]() | Alvinne - Eva - 6.1 % - IPA |
![]() | Alvinne - Eycken Balthazar - 9 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Farmhouse Sour 1: Kweepeer - 8 % - Saison Flavored |
![]() | Alvinne - Farmhouse Sour 2: Veenbessen - 8 % - Saison Flavored |
![]() | Alvinne - Farmhouse Sour 3: Brettanomyces en Kweepeer / Quince 2020 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Farmhouse Sour 4: Apricot - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Farmhouse Sour 5: Moscatel, white Port and Bordeaux - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 1: A Long-Expected Party - 6.7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 2: The Shadow Of The Past - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 3: Three Is Company - 5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 4: Laurelin 2016 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 5: Laurelin 2017 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 6: Athelas - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 7: Honey Cake - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 8: 1 Yule Winter Solstice - 6.9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2018 n° 9: Nine For Mortal Men Doomed To Die - 16 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2019 n°1 - Laurelin 2018 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°1- Laurelin Laurelin 2019 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°2 - Barrel Rider - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°3 - Smaug - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°4 - Miruvor - 9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°5 - Goldberry - 7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship Ale 2020 n°6 - Palantir - 7 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°1 Laurelin 2020 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°2 Forodwaith - 7.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°3 Treebeard - 17.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°4 Pippin - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°5 Glaurung - 11 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Fellowship ale 2021 Ale n°6 Ravens of Erebor - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Festina lente - 7 % - Kruidenbier |
![]() | Alvinne - Figwit - 12.2 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Flowers of Yavana - 7 % - Saison |
![]() | Alvinne - Foeder 12 - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Forodwaith - 7.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Freaky - 3.8 % - Engels bitter |
![]() | Alvinne - Freaky Dark - 3.8 % - Donkere ale |
![]() | Alvinne - Fred Meets Freddy - 8 % - Sour - Collaboration with Hair of the Dog Brewing Company - USA |
![]() | Alvinne - Fumo van Chile - 6.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Galop - 12 % - Stout (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Gaspar - 8 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Gaspar Whisky Barrel Aged - 8.5 % - IPA |
![]() | Alvinne - Gentleman Sour Ale - 11.5 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Gentleman Sour Ale Oak Aged - 11.5 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Glaurung - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Gothmog - 14 % - Barleywine - Collaboration with Bereta Brewing Co - Romania |
![]() | Alvinne - H.Ertie Huisgeuze - 6 % - Gueuze - Collaboration with Huisstekerij H.ertie - Germany |
![]() | Alvinne - Halleschelle - 8.5 % - Sterke ale - Voor taverne Pado in Tielt |
![]() | Alvinne - Halleschelle 10 Jubilee Edition - 8.5 % - Sterke ale - Voor taverne Pado in Tielt (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Hard Brett-xit - 6.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Hop Trilogy Centennial - 7.1 % - IPA (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Hop Trilogy Columbus - 7.1 % - IPA (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Hop Trilogy Simcoe - 7.1 % - IPA (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Hoppigaard - 6.5 % - Saison (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Huis-Geuze
- 6 % - Geuze - Collaboration with Huisstekerij H.ertie - Duitsland (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Ich Bin Ein Berliner Braambes - 4 % - Witbier |
![]() | Alvinne - Ich Bin Ein Berliner Eucalyptus - 4 % - Witbier |
![]() | Alvinne - Ich bin ein Berliner Framboos - 4 % - Berliner Weisse - In samenwerking met Laugar (Spanje) |
![]() | Alvinne - Ich Bin Ein Berliner Kriek - 4.5 % - Berliner Weisse - In samenwerking met Laugar (Spanje) |
![]() | Alvinne - Ich bin ein Berliner Ryesse - 4.5 % - Witbier |
![]() | Alvinne - Insight Brewing Smokin Peaches - 10.8 % - Rookbier - Smoke beer - Bière fumée |
![]() | Alvinne - Kaarsenhof Tripel - 8.7 % - Tripel - Etiketbier van Alvinne Blond. Voor Het Kaarsenhof in Wingene |
![]() | Alvinne - KERASUS - 6 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Kerasus 2010 2008 - .. - 5.5 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Kerasus Bourgogne - 5.5 % - Roodbruin |
![]() | Alvinne - Kriek van Mortagne - 8.5 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Land van Mortagne - 13.9 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Lanti - 8 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Lex'ke - 6.3 % - Ale |
![]() | Alvinne - Llothlorien - 6.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Mad Tom - 4 % - Pils |
![]() | Alvinne - Mad Tom Session IPA - 4 % - IPA |
![]() | Alvinne - Made To Rest - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Malaga Red - 9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Málaga Reserva - 13 % - Gerstewijn - Barley wine - vin d'orge |
![]() | Alvinne - Mano Cornuto - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Bourbon - 10 % - Ale |
![]() | Alvinne - Mano Negra Chili Stout Bordeaux BA - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Chili Stout Bourbon Barrel Aged - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Chili Stout Bourgogne Barrel - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Cognac - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Limited Edition - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Oak Aged Bladnoch Barrel
- 10 % - Stout (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Mano Negra Oak Aged Bourbon Barrel - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Oak Aged Glenrothes Barrel - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Oak Aged Port Barrel - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Peated Whisky Barrel Aged - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Piment d'Espelette - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Red Wine BA - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mano Negra Virgin Oak - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Mash of the Titans Moscatel - 9.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior - 11 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged - 11.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Bourbon - 11.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Bourgogne - 11 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Calvados - 11.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Mackmyra - 11 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Malaga - 11.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Melchior Oak Aged Whisky - 11 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Mirrormere - 12 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Moen Feest - 6 % - Blond - Voor Moen Feest 2018 (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Moen Harvest - 5.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - MoenRye Tripel - 9 % - Tripel |
![]() | Alvinne - Moenrye Tripel Margaux BA - 9 % - Tripel |
![]() | Alvinne - Morpheus Brett Saison Vermouth Barrel Aged - 6 % - Saison |
![]() | Alvinne - Morpheus Dark - 10.2 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Morpheus Extra - 7.1 % - Ale |
![]() | Alvinne - Morpheus Saison - 6 % - Saison |
![]() | Alvinne - Morpheus Tripel - 8.7 % - Tripel |
![]() | Alvinne - Morpheus Undressed Foederbier - 6.9 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Morpheus Vintage Sour Blend - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Morpheus Wild - 5.9 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Morpheus Wild Undressed Monbazillac - 6.9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Morpheus Wit - 5.5 % - Witbier |
![]() | Alvinne - n MAUROOTJE - 6 % - Saison |
![]() | Alvinne - Na Tien Nog Hier - 10 % - Strong Golden Ale |
![]() | Alvinne - Naakte Elf Rode Bosbes-Lingonberry - 6 % - Sour - Collaboration with Nøgne Ø - Norway |
![]() | Alvinne - Naka - 5.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Naked Ladies - 4.4 % - Pils |
![]() | Alvinne - Ne Doorn En Kriek - 6 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Neut Te Woeste - 6 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Never Surrender - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Never Surrender Oak Aged - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Night Owl - 14.7 % - Gerstewijn - Barley wine - vin d'orge |
![]() | Alvinne - Niks Meer Nodig - 10 % - Donker |
![]() | Alvinne - North Chain Reactio - 5.3 % - Zure ale |
![]() | Alvinne - Nu, 't is Genoeg - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Nubbiol - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Omega - 6 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Omega Smoked Peach - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Oud Bruin - 5.2 % - Sour |
![]() | Alvinne - Pavlinn - 6 % - Sour - Collaboration with 8 Barrels Brew, Stamm Brewing, Velka Morava - Rusland (Uit productie - No longer in production - Ne plus en production) |
![]() | Alvinne - Pays d’Erpigny - 12 % - Amber |
![]() | Alvinne - Phi - 10 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Phi BeerGeeks beat ALS - Kweepeer Mispel - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi BeerGeeks beat ALS Kweepeer Mispel - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi Rabarber / Rhubarb - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi Smoked Pineapple - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi Vlierbloesem-Zilverbes / Elderflower-Silverberry - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi Zilverbes Silverberry - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Phi³ - 11 % - Sour - Collaboration with Boundary Brewing - Ireland |
![]() | Alvinne - Pipedream - 7.5 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Pippin - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Podge Belgian Imperial Stout - 10.5 % - Stout |
![]() | Alvinne - Podge Bourgogne Barrel Oak Aged - 10.5 % - Stout |
![]() | Alvinne - Podge Calvados Barrel Oak Aged - 11 % - Stout |
![]() | Alvinne - Podge Glenrothes Barrel Oak Aged - 10.5 % - Stout |
![]() | Alvinne - Podge Oak Aged Stout - 11 % - Stout |
![]() | Alvinne - Potbier - 6 % - Blond - Voor het alternatieve festivalletje "Fête Musicale" in Pottes |
![]() | Alvinne - Pur Sang - 10 % - Sterke ale |
![]() | Alvinne - Ravens of Erebor - 10 % - Stout |
![]() | Alvinne - Red King - 6 % - Zure ale - Voor de Bierhalle Deconinck in Vichte |
![]() | Alvinne - Rondje Goesting - 3.8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Saison De Mortagne - 7.5 % - Saison |
![]() | Alvinne - Sangre De Jerez Oloroso - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Sangria Sour - 5.5 % - Sour - Collaboration with La Calavera - Spain |
![]() | Alvinne - Second Age - 12.8 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Sigma - 10 % - Rood Bruin |
![]() | Alvinne - Sigma Medlar/Vanilla - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sigma Wild Forest - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - SigPhi Blackcurrant - 8 % - Sour - Fruited |
![]() | Alvinne - SloePhi - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Smokey Island - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour'ire de Mortagne Barrel 58 - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour'ire De Mortagne Bosbes / Blueberry - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour'ire de Mortagne Gerookte Ananas-Smoked Pineapple - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour'ire de Mortagne Gerookte Perzik-Smoked Peaches - 11 % - Smoked Beer - Collaboration with Insight Brewing Company - USA |
![]() | Alvinne - Sour'ire de Mortagne Kriek - 11 % - Kriek |
![]() | Alvinne - Sour'ire De Mortagne Rum Barrel Aged - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour'ire de Mortagne White Port - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Sour’ire de Mortagne - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Souterrain - 10 % - Blond |
![]() | Alvinne - St Gertrudis Tripel - 9 % - Tripel - Etiketbier van Alvinne tripel |
![]() | Alvinne - Stamper and Meeldraad - 6.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Straight Freddy - 10 % - Sour |
![]() | Alvinne - Super Mario - 4.5 % - Sour - Collaboration with The Garden Brewery - Croatia |
![]() | Alvinne - Super Mario 9000 Megablend - 4.5 % - Sour - Collaboration with The Garden Brewery - Croatia |
![]() | Alvinne - The Dog Didn't Bark - 6 % - Sour - Collaboration with Bubble Lab Brewery - China |
![]() | Alvinne - The Oak Melchior - 11.5 % - Sterke ale amber |
![]() | Alvinne - The Prancing Pony - 9 % - Sour |
![]() | Alvinne - The Witch King of Angmar - 12 % - Quadrupel |
![]() | Alvinne - Torbjorn en Henrik - 11 % - Sour |
![]() | Alvinne - Treebeard - 17.5 % - Barleywine |
![]() | Alvinne - Undressed - 6.9 % - Rood bruin |
![]() | Alvinne - Undressed Bordeaux Barrel Aged - 6.9 % - Sour |
![]() | Alvinne - Undressed Megablend Barrel Aged - 6.9 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Une Belle Histoire - 5.5 % - Porter - Collaboration with Rosny Beer - France |
![]() | Alvinne - Vaccin 1.0 - 8 % - IPA - Sour |
![]() | Alvinne - Vaccin 2.0 - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Vaccin 2.5 - 2.5 % - Sour |
![]() | Alvinne - Vaccin 3.0 - 8 % - Sour - Fruited |
![]() | Alvinne - Vaccin 4.0 - 8 % - Sour |
![]() | Alvinne - Vaccin 9000 - 6.5 % - Sour - Collaboration with Totem - Belgium |
![]() | Alvinne - Vuur en Vlam - 6.3 % - IPA |
![]() | Alvinne - Wild West - 6 % - Wilde ale |
![]() | Alvinne - Wild West American Oak Barrel - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Barrel 58 2015 - 6 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Wild West Barrel 58 2016 - 6 % - Fruitbier |
![]() | Alvinne - Wild West Blackthorn Edition - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Cognac - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Grape - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Kriek-Framboos / Cherry-Raspberry - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Plum Edition - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Pommerol Barrel - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Primitivo - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West PX - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Sauternes Edition - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Wild West Zymatore - 6 % - Sour |
![]() | Alvinne - Witte Roock - 6 % - Smoked - Rauchbier |
![]() | Alvinne - XLNC - 11 % - Quadrupel |